Allergiehinweise | |
---|---|
Milch | enthalten |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 3070 kJ / 747 kcal |
Fett | 82,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 54,0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Salz | < 0,01 g |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-037 |
Welcher Standard wird erfüllt | Naturland Fair |
Weitere Qualitätskriterien und Labels | DLG Goldmedallie |
3,79 €*