enthält folgende allergene Zutaten: Eier, Senf
Allergiehinweise | |
---|---|
Eier | enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Senf | enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 3033 kJ / 737 kcal |
Fett | 79,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
davon Zucker | 4,1 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 0,97 g |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
3,79 €*