Goldener Kurkuma Tee im Beutel (bio)
Labels
Allergiehinweise | |
---|---|
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Koriander | enthalten |
Zimt | enthalten |
Vanillin | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 1196 kJ / 287 kcal |
Fett | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 35,2 g |
davon Zucker | 3,0 g |
Ballaststoffe | 35,1 g |
Eiweiß | 10,1 g |
Salz | 0,07 g |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | CZ-BIO-002 |
4,49 €*