Grüne Oliven ohne Stein (bio)
Labels
Allergiehinweise | |
---|---|
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Huhn | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Rind | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Kakao | nicht enthalten |
Koriander | nicht enthalten |
Mais | nicht enthalten |
Pfeffer | nicht enthalten |
Umbelliferae | nicht enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
---|---|
Nährwertbezug | auf abgetropftes Produkt |
Energie kJ / kcal | 643 kJ / 156 kcal |
Fett | 15,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
davon Zucker | <0,5 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 3,7 g |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Italienische Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
4,49 €*