Grünkohl im Schlauch
Energie | 390kJ/93kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 6,9g 1,3g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 2,7g 2,0g |
Eiweiß | 5,3g |
Salz | 1,8g |
4,70 €*
Energie | 390kJ/93kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 6,9g 1,3g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 2,7g 2,0g |
Eiweiß | 5,3g |
Salz | 1,8g |
4,70 €*