Allergiehinweise | |
---|---|
Milch | enthalten |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 201 kJ / 48 kcal |
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 5,1 g |
davon Zucker | 5,1 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Salz | 0,11 g |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-037 |
Welcher Standard wird erfüllt | Naturland Fair |
1,65 €*