Allergiehinweise | |
---|---|
Milch | enthalten |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 275 kJ / 66 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g |
davon Zucker | 5,0 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Salz | 0,11 g |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-037 |
Welcher Standard wird erfüllt | Naturland Fair |
1,79 €*