Ingwergetränk Bergamottee (bio)
Labels
Bio Ingwer aus Peru und Bio Bergamotte Italien.
Energie | 150KJ/36kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | <0,5g <0,1g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,3g 80,3g |
Eiweiß | <0,5g |
Salz | <0,01g |
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliches Siegel | EU-Bio-Siegel |
Länderzusatz des EU-Logos | EU-Landwirtschaft/Nicht-EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-Öko-012 |
Welcher Standart wird erfüllt |
3,19 €*