enthält folgende allergene Zutaten: Milch
Allergiehinweise | |
---|---|
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Huhn | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | enthalten |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Rind | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Anis | nicht enthalten |
Dill | nicht enthalten |
Fenchel | nicht enthalten |
Fruktose | nicht enthalten |
Kakao | nicht enthalten |
Karotte | nicht enthalten |
Kerbel | nicht enthalten |
Koriander | nicht enthalten |
Kümmel | nicht enthalten |
Liebstöckel | nicht enthalten |
Mais | nicht enthalten |
Petersilie | nicht enthalten |
Pfeffer | nicht enthalten |
Umbelliferae | nicht enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Purin | nicht enthalten |
Salicylat | nicht enthalten |
Vanillin | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 400 kJ / 95 kcal |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 11,5 g |
davon Zucker | 11,5 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Salz | 0,09 g |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
0,99 €*