Brennwert | 183KJ/44Kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g 0,1 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,6 g 8,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,23 g |
5,35 €*
Brennwert | 183KJ/44Kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g 0,1 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,6 g 8,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,23 g |
5,35 €*