Allergiehinweise | |
---|---|
Gluten | nicht enthalten |
Pfeffer | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 163 kJ / 39 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g |
davon Zucker | 6,0 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Salz | <0,01 g |
Qualität | |
---|---|
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
Weitere Qualitätskriterien und Labels | Mehrwegzeichen |
2,99 €*